﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>GSA Auto SoftSubmit v8.21 https://www.gsa-online.de/product/softsubmit/</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_URL>https://www.gsa-online.de/product/softsubmit/</MASTER_PAD_URL>
		<MASTER_PAD_VERSION>4.0</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD(TM) 2004 Association of Software Professionals (ASP)http://www.asp-shareware.org/pad is a data set standard and specification that is commercialsoftware publishers to disseminate certified information about their software application. The PAD format is copyright of the ASP and cannot be used without the formal licensing and permission of both the Association of Software Professionals and its agent AppVisor.com.</MASTER_PAD_INFO>
		<CERTIFIED>N</CERTIFIED>
		<CERTIFICATE_ID></CERTIFICATE_ID>
		<CERTIFICATE_LICENSE></CERTIFICATE_LICENSE>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<PublisherID></PublisherID>
		<Company_Name>GSA</Company_Name>
		<Country>Germany</Country>
		<State_Province>MV</State_Province>
		<City_Town>Rostock</City_Town>
		<Zip_Postal_Code>18069</Zip_Postal_Code>
		<Address_1>Softwareentwicklung und Analytik GmbH</Address_1>
		<Address_2>Krischanweg 7</Address_2>
		<Company_WebSite_URL>http://www.gsa-online.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Contact_First_Name>Thomas</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Scheel</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>software@gsa-online.de</Contact_Email>
			<Author_First_Name>Thomas</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Scheel</Author_Last_Name>
			<Author_Email>software@gsa-online.de</Author_Email>
			<Contact_Phone>+49 - (0381) 7006224</Contact_Phone>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>software@gsa-online.de</Sales_Email>
			<Support_Email>software@gsa-online.de</Support_Email>
			<General_Email>software@gsa-online.de</General_Email>
			<Sales_Phone>+49 - (0381) 7006224</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+49 - (0381) 7006224</Support_Phone>
			<General_Phone>+49 - (0381) 7006224</General_Phone>
			<Fax_Phone>+49 - (0381) 7006224</Fax_Phone>
		</Support_Info>
		<GooglePlusPage></GooglePlusPage>
		<LinkedinPage>https://www.linkedin.com/company/gsa-gmbh-rostock/</LinkedinPage>
		<TwitterCompanyPage>https://twitter.com/GSAHRO</TwitterCompanyPage>
		<FacebookCompanyPage>https://www.facebook.com/gsa.hro.7</FacebookCompanyPage>
		<CompanyStorePage></CompanyStorePage>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>GSA Object Counter</Program_Name>
		<Program_Version>1.0.6</Program_Version>
		<Program_Release_Month>07</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>14</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2023</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>247</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Category_Class>Graphic Apps::Other</Program_Category_Class>
		<Program_Specific_Category>Graphics</Program_Specific_Category>
		<Program_Categories>Graphic Apps::Other, Graphics Programs and Utilities, Graphics</Program_Categories>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinOther,WinXP,Win2000,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP,Windows 8,Windows 10,Windows 11</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,German</Program_Language>
		<Program_Change_Info>fixes</Program_Change_Info>
		<Program_System_Requirements>128MB RAM</Program_System_Requirements>
		<Limitations>save disabled</Limitations>
		<Awards></Awards>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>17639464</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>17226</File_Size_K>
			<File_Size_MB>16.82</File_Size_MB>
			<Filename_Versioned>gocoun03.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>gocoun02.exe</Filename_Previous>
			<Filename_Generic>gocoun.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Long>gsa_object_counter.exe</Filename_Long>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>save disabled</Expire_Other_Info>
			<Expire_Year></Expire_Year>
			<Expire_Month></Expire_Month>
			<Expire_Day></Expire_Day>
		</Expire_Info>
		<FacebookFanPage></FacebookFanPage>
		<videolink1url>https://www.youtube.com/watch?v=vdYObUTtnNw</videolink1url>
		<videolink2url></videolink2url>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<GooglePlusProductPage></GooglePlusProductPage>
		<FacebookProductPage></FacebookProductPage>
		<GooglePlusFanPage></GooglePlusFanPage>
	</Program_Info>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.gsa-online.de/product/object_counter/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.gsa-online.de/order/object_counter/</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.gsa-online.de/images/products/object_counter/big_box.png</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.gsa-online.de/images/products/object_counter/icon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>https://www.gsa-online.de/files/object_counter.xml</Application_XML_File_URL>
			<Video_Link_1_URL>https://www.youtube.com/watch?v=vdYObUTtnNw</Video_Link_1_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.gsa-online.de/download/object_counter.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.gsa-online.de/download/object_counter.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1></Additional_Download_URL_1>
			<Additional_Download_URL_2></Additional_Download_URL_2>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>object recognition, neuronal network, AI, video analysis, image analysis, object counting</Keywords>
			<Char_Desc_45>recognition and classification of objects</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>automatic recognition and classification of two-dimensional objects</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Software to automatic recognition and classification of two-dimensional objects. The product consists of two analysis methods for object recognition, which are independent of each other. Artificial intelligence (AI) and Color analysis is used.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Software developed for automatic recognition and classification of two-dimensional objects. The product consists of two analysis methods for object recognition, which are independent of each other. Artificial intelligence (AI) is used to try to assign new objects to trained object groups. The color analysis method is to be preferred if objects have the same shape but differ in their coloring.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>The GSA Object Counter program was developed for the automatic recognition and classification of two-dimensional objects. The tool consists of two analysis methods for object recognition, which are independent of each other. 
Method number one uses a neural network. Artificial intelligence (AI) is used to try to assign new objects to trained object groups. This procedure was tested in a practical approach with different objects (objects, numbers) and produced very good results. The second object recognition method is a color-based analysis method. Also this method has proven itself in practice (detection of different PET bottles). The method, using a neural network, is suitable for objects that differ from one another in terms of their object shape. The color analysis method is to be preferred if objects have the same shape but differ in their coloring. 

Other program functions: 

- Video interface for image capture and object recognition
- Configurable trigger mechanism with time delay (avoids motion blur) 
- Timer-based image monitoring
- Monitoring of defined image areas
- Adjustable image filters (Gaussian filter, edge selection, B / W transformation, object centering) 
- Configurable result output</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Neuronales Netzwerk, NNet, KI, Bildanalyse, Bildklassifizierung, Objekterkennung, Objektzählung</Keywords>
			<Char_Desc_45>Erkennung und Klassifizierung von Objekten</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Software zur automatische Erkennung und Klassifizierung von Objekten.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Software zur automatische Erkennung und Klassifizierung von zweidimensionalen Objekten. Für Objekterkennung verfügt das Tool über unterschiedliche Analysemethoden, wie etwa ein neuronales Netzwerk (künstliche Intelligenz, KI) oder die Farbanalyse.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Software zur automatische Erkennung und Klassifizierung von zweidimensionalen Objekten. Für Objekterkennung verfügt das Tool über unterschiedliche Analysemethoden, wie etwa ein neuronales Netzwerk (künstliche Intelligenz, KI) oder die Farbanalyse. Das Tool bietet zahlreiche Filter- und Konfigurations-Möglichkeiten an. Eine Ausgabe der Analyseergebnisse ist ebenfalls Nutzerseitig konfigurierbar.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Das Programm GSA Object Counter wurde für die automatische Erkennung und Klassifizierung von zweidimensionalen Objekten entwickelt. Für die Objekterkennung verfügt das Tool über zwei, voneinander unabhängige, Analysemethoden. Die erste Methode verwendet ein neuronales Netzwerk. Es wird also mittels einer künstlichen Intelligenz (KI) versucht, neue Objekte angelernten Objektgruppen zuzuordnen. Dieses Verfahren wurde im praktischen Versuch mit unterschiedlichen Objekten (Gegenstände, Zahlen) getestet und hat sehr gute Ergebnisse gebracht. 
Das zweite Objekterkennungsverfahren basiert auf einer Farbanalyse. Auch dieses Verfahren hat sich in der Praxis bewährt (Erkennung unterschiedlicher PET-Flaschen).    
Das Verfahren mittels neuronalem Netzwerk ist geeignet für Objekte, die sich über ihre Objektform voneinander unterscheiden. Das Farbanalyseverfahren ist zu bevorzugen, wenn Objekte zwar die gleiche Form aufweisen, sich aber in ihrer Farbgebung voneinander unterscheiden.

Weiter Programmfunktionen:

-Videoschnittstelle zur Bilderfassung und Objekterkennung
-konfigurierbarer Auslösemechanismus mit Zeitverzögerung (vermeidet Bewegungsunschärfe)
-Timer-gestützte Bildüberwachung
-Überwachung festgelegter Bildbereiche
-einstellbare Bildfilter (Gaufilter, Kantenselektion, S/W Transformation, Objektzentrierung)
-konfigurierbare Ergebnisausgabe</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>You are hereby licensed to make as many copies of the TRIAL VERSION and
freeware version as you wish and distribute it to anyone provided that all
files are intact. You must distribute the install form of the TRIAL VERSION
(not the files resulting of an installation). You are not allowed to sell
the TRIAL VERSION or freeware version (except for shipment and handling
charges). Computer's Magazines are authorized to distribute it on any Cover
Disk or CD-ROM without any permission.</Distribution_Permissions>
		<EULA>SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

This user license agreement  (the "AGREEMENT") is an agreement between you
(individual or single entity) and GSA, for the GSA software (the "SOFTWARE")
that is accompanying this AGREEMENT. 

The SOFTWARE is the property of GSA and is protected by copyright laws and
international copyright treaties. The SOFTWARE is not sold, it is licensed.

TRIAL VERSION

If you accept the terms and conditions of this AGREEMENT, you have certain
rights and obligations as follows:

YOU MAY:

1. Install and use the unlimited number of copies of the TRIAL VERSION for
   a period of 30 days.
2. Use one or more copies of the TRIAL VERSION for evaluation purposes only.
3. Copy and distribute freely the TRIAL VERSION (see 'DISTRIBUTION').

YOU MAY NOT:

1. Sublicense, rent or lease the TRIAL VERSION or any portion of it.
2. Decompile, disassemble, reverse engineer or modify the TRIAL VERSION or 
   any portion of it.
3. Use the TRIAL VERSION after your trial period of 30 days.

DISTRIBUTION:

You are hereby licensed to make as many copies of the TRIAL VERSION and
freeware version as you wish and distribute it to anyone provided that all
files are intact. You must distribute the install form of the TRIAL VERSION
(not the files resulting of an installation). You are not allowed to sell
the TRIAL VERSION or freeware version (except for shipment and handling
charges). Computer's Magazines are authorized to distribute it on any Cover
Disk or CD-ROM without any permission.

WARRANTY DISCLAIMER

The SOFTWARE is supplied "AS IS". GSA disclaims all warranties, expressed
or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability
and of fitness for any purpose. The user must assume the entire risk of
using the SOFTWARE. 

DISCLAIMER OF DAMAGES

GSA assumes no liability for damages, direct or consequential, which may
result from the use of the SOFTWARE, even if GSA has been advised of the
possibility of such damages. Any liability of the seller will be limited
to refund the purchase price. We reserve the right to log certain data to 
detect and prevent the possible abuse of this software.</EULA>
	</Permissions>
	<OISV>
		<OISV_FORM>Y</OISV_FORM>
		<OISV_Member>Y</OISV_Member>
		<OISV_Member_Number>000003253</OISV_Member_Number>
	</OISV>
	<RoboSoft>
		<Publish_on_CD>TRUE</Publish_on_CD>
	</RoboSoft>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>https://www.gsa-online.de/gsa-partner/</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page>https://secure.avangate.com/order/checkout.php?PRODS=34879973</Affiliates_Avangate_Order_Page>
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID>GSAROSTO</Affiliates_Avangate_Vendor_ID>
		<Affiliates_Avangate_Product_ID>34879973</Affiliates_Avangate_Product_ID>
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page></Affiliates_BMTMicro_Order_Page>
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID></Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID>
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID></Affiliates_BMTMicro_Product_ID>
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page></Affiliates_Cleverbridge_Order_Page>
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID></Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID>
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID></Affiliates_Cleverbridge_Product_ID>
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page></Affiliates_clixGalore_Order_Page>
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID></Affiliates_clixGalore_Vendor_ID>
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID></Affiliates_clixGalore_Product_ID>
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page></Affiliates_CommissionJunction_Order_Page>
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID></Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID>
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID></Affiliates_CommissionJunction_Product_ID>
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page></Affiliates_DigiBuy_Order_Page>
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID></Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID>
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID></Affiliates_DigiBuy_Product_ID>
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page></Affiliates_DigitalCandle_Order_Page>
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID></Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID>
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID></Affiliates_DigitalCandle_Product_ID>
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page></Affiliates_Emetrix_Order_Page>
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID></Affiliates_Emetrix_Vendor_ID>
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID></Affiliates_Emetrix_Product_ID>
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page></Affiliates_eSellerate_Order_Page>
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID></Affiliates_eSellerate_Vendor_ID>
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID></Affiliates_eSellerate_Product_ID>
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_iPortis_Order_Page></Affiliates_iPortis_Order_Page>
		<Affiliates_iPortis_Vendor_ID></Affiliates_iPortis_Vendor_ID>
		<Affiliates_iPortis_Product_ID></Affiliates_iPortis_Product_ID>
		<Affiliates_iPortis_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_iPortis_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Kagi_Order_Page></Affiliates_Kagi_Order_Page>
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID></Affiliates_Kagi_Vendor_ID>
		<Affiliates_Kagi_Product_ID></Affiliates_Kagi_Product_ID>
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page></Affiliates_LinkShare_Order_Page>
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID></Affiliates_LinkShare_Vendor_ID>
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID></Affiliates_LinkShare_Product_ID>
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page></Affiliates_NorthStarSol_Order_Page>
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID></Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID>
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID></Affiliates_NorthStarSol_Product_ID>
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page></Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID></Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID></Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Order1_Order_Page></Affiliates_Order1_Order_Page>
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID></Affiliates_Order1_Vendor_ID>
		<Affiliates_Order1_Product_ID></Affiliates_Order1_Product_ID>
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Osolis_Order_Page></Affiliates_Osolis_Order_Page>
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID></Affiliates_Osolis_Vendor_ID>
		<Affiliates_Osolis_Product_ID></Affiliates_Osolis_Product_ID>
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_PayPro_Order_Page></Affiliates_PayPro_Order_Page>
		<Affiliates_PayPro_Vendor_ID></Affiliates_PayPro_Vendor_ID>
		<Affiliates_PayPro_Product_ID></Affiliates_PayPro_Product_ID>
		<Affiliates_PayPro_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_PayPro_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page></Affiliates_Regnet_Order_Page>
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID></Affiliates_Regnet_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnet_Product_ID></Affiliates_Regnet_Product_ID>
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page></Affiliates_Regsoft_Order_Page>
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID></Affiliates_Regsoft_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID></Affiliates_Regsoft_Product_ID>
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page></Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID></Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID></Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page></Affiliates_Shareasale_Order_Page>
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID></Affiliates_Shareasale_Vendor_ID>
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID></Affiliates_Shareasale_Product_ID>
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page></Affiliates_SWReg_Order_Page>
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID></Affiliates_SWReg_Vendor_ID>
		<Affiliates_SWReg_Product_ID></Affiliates_SWReg_Product_ID>
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_V-Share_Order_Page></Affiliates_V-Share_Order_Page>
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID></Affiliates_V-Share_Vendor_ID>
		<Affiliates_V-Share_Product_ID></Affiliates_V-Share_Product_ID>
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_VFree_Order_Page></Affiliates_VFree_Order_Page>
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID></Affiliates_VFree_Vendor_ID>
		<Affiliates_VFree_Product_ID></Affiliates_VFree_Product_ID>
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page></Affiliates_Yaskifo_Order_Page>
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID></Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID>
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID></Affiliates_Yaskifo_Product_ID>
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate></Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate>
	</Affiliates>
	<PADRING>
		<PADRING_FORM>Y</PADRING_FORM>
		<PADRING>http://www.gsa-online.de/files/genom2005.xml
https://www.gsa-online.de/files/genom2005.xml
http://www.gsa-online.de/files/staffftp.xml
https://www.gsa-online.de/files/staffftp.xml
http://www.gsa-online.de/files/delphi_induc_virus_remover.xml
https://www.gsa-online.de/files/delphi_induc_virus_remover.xml
http://www.gsa-online.de/files/jobfinder.xml
https://www.gsa-online.de/files/jobfinder.xml
http://www.gsa-online.de/files/radio_stream_recorder.xml
https://www.gsa-online.de/files/radio_stream_recorder.xml
http://www.gsa-online.de/files/el_killer.xml
https://www.gsa-online.de/files/el_killer.xml
http://www.gsa-online.de/files/app.xml
https://www.gsa-online.de/files/app.xml
http://www.gsa-online.de/files/gsa_mail.xml
https://www.gsa-online.de/files/gsa_mail.xml
http://www.gsa-online.de/files/news_reader.xml
https://www.gsa-online.de/files/news_reader.xml
http://www.gsa-online.de/files/photo_manager.xml
https://www.gsa-online.de/files/photo_manager.xml
http://www.gsa-online.de/files/cleandrive.xml
https://www.gsa-online.de/files/cleandrive.xml
http://www.gsa-online.de/files/captcha_breaker.xml
https://www.gsa-online.de/files/captcha_breaker.xml
http://www.gsa-online.de/files/file_rescue.xml
https://www.gsa-online.de/files/file_rescue.xml
http://www.gsa-online.de/files/proxy_scraper.xml
https://www.gsa-online.de/files/proxy_scraper.xml
http://www.gsa-online.de/files/platform_identifier.xml
https://www.gsa-online.de/files/platform_identifier.xml
http://www.gsa-online.de/files/image_recognition_ai.xml
https://www.gsa-online.de/files/image_recognition_ai.xml
http://www.gsa-online.de/files/object_counter.xml
https://www.gsa-online.de/files/object_counter.xml
http://www.gsa-online.de/files/clip_spider.xml
https://www.gsa-online.de/files/clip_spider.xml
http://www.gsa-online.de/files/image_spider.xml
https://www.gsa-online.de/files/image_spider.xml
http://www.gsa-online.de/files/rental_pro.xml
https://www.gsa-online.de/files/rental_pro.xml
http://www.gsa-online.de/files/website_submitter.xml
https://www.gsa-online.de/files/website_submitter.xml
http://www.gsa-online.de/files/page_rank_emulator.xml
https://www.gsa-online.de/files/page_rank_emulator.xml
http://www.gsa-online.de/files/image_analyser_batch.xml
https://www.gsa-online.de/files/image_analyser_batch.xml
http://www.gsa-online.de/files/seo_indexer.xml
https://www.gsa-online.de/files/seo_indexer.xml
http://www.gsa-online.de/files/autostart_cleaner.xml
https://www.gsa-online.de/files/autostart_cleaner.xml
http://www.gsa-online.de/files/avguard.xml
https://www.gsa-online.de/files/avguard.xml
http://www.gsa-online.de/files/motion_control.xml
https://www.gsa-online.de/files/motion_control.xml
http://www.gsa-online.de/files/media_manager.xml
https://www.gsa-online.de/files/media_manager.xml
http://www.gsa-online.de/files/image_analyser.xml
https://www.gsa-online.de/files/image_analyser.xml
http://www.gsa-online.de/files/web_contact.xml
https://www.gsa-online.de/files/web_contact.xml
http://www.gsa-online.de/files/backup_manager.xml
https://www.gsa-online.de/files/backup_manager.xml
http://www.gsa-online.de/files/scan-manager.xml
https://www.gsa-online.de/files/scan-manager.xml
http://www.gsa-online.de/files/url_redirect.xml
https://www.gsa-online.de/files/url_redirect.xml
http://www.gsa-online.de/files/content_generator.xml
https://www.gsa-online.de/files/content_generator.xml
http://www.gsa-online.de/files/keyword_research.xml
https://www.gsa-online.de/files/keyword_research.xml
http://www.gsa-online.de/files/intelligent_control_system.xml
https://www.gsa-online.de/files/intelligent_control_system.xml
http://www.gsa-online.de/files/buchhalter.xml
https://www.gsa-online.de/files/buchhalter.xml
http://www.gsa-online.de/files/softsubmit.xml
https://www.gsa-online.de/files/softsubmit.xml
http://www.gsa-online.de/files/scrape-genie.xml
https://www.gsa-online.de/files/scrape-genie.xml
http://www.gsa-online.de/files/search_engine_ranker.xml
https://www.gsa-online.de/files/search_engine_ranker.xml
</PADRING>
	</PADRING>
	<Simtel>
		<Simtel_FORM>Y</Simtel_FORM>
		<SIMTEL_FORM_VER>1.6 11/26/2002</SIMTEL_FORM_VER>
		<Simtel_Platform>win95 - Win95/Win98/WinME</Simtel_Platform>
		<Simtel_Category>Graphics Programs and Utilities</Simtel_Category>
	</Simtel>
	<RSS>
		<RSS_FORM>Y</RSS_FORM>
		<RSS_DESCRIPTION>RSS Feed Extension</RSS_DESCRIPTION>
		<RSS_VERSION>1.0</RSS_VERSION>
		<RSS_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/RSS.htm</RSS_URL>
		<RSS_SCOPE>Product</RSS_SCOPE>
		<RSS_Feed_Company>http://www.findsoftware.eu/software_downloads.php</RSS_Feed_Company>
		<RSS_Feed_Product>http://www.gsa-online.de/rss.php</RSS_Feed_Product>
	</RSS>
	<NewsFeed>
		<NewsFeed_FORM>Y</NewsFeed_FORM>
		<NewsFeed_VERSION>1.0</NewsFeed_VERSION>
		<NewsFeed_Type>RSS 0.90</NewsFeed_Type>
		<NewsFeed_Language>English</NewsFeed_Language>
		<NewsFeed_Purpose>News</NewsFeed_Purpose>
		<NewsFeed_Feed_URL>http://www.gsa-online.de/rss.php</NewsFeed_Feed_URL>
		<NewsFeed_Site_Name>GSA Object Counter</NewsFeed_Site_Name>
		<NewsFeed_Site_URL>http://www.gsa-online.de/product/object_counter/</NewsFeed_Site_URL>
		<NewsFeed_Author_First_Name>Thomas</NewsFeed_Author_First_Name>
		<NewsFeed_Author_Last_Name>Scheel</NewsFeed_Author_Last_Name>
		<NewsFeed_Author_Email>software@gsa-online.de</NewsFeed_Author_Email>
		<NewsFeed_Title>GSA Object Counter</NewsFeed_Title>
		<NewsFeed_Description_70>recognition and classification of objects</NewsFeed_Description_70>
		<NewsFeed_Description_250>Software to automatic recognition and classification of two-dimensional objects. The product consists of two analysis methods for object recognition, which are independent of each other. Artificial intelligence (AI) and Color analysis is used.</NewsFeed_Description_250>
		<NewsFeed_Keywords>object recognition, neuronal network, AI, video analysis, image analysis, object counting</NewsFeed_Keywords>
	</NewsFeed>
	<site>
		<site_form>Y</site_form>
		<site_version>1.0</site_version>
		<site_url>https://www.gsa-online.de/product/softsubmit/</site_url>
		<site_description>This PAD extension allows you to add your site info into your PAD file. This info can be used by site submission software or by web directories themselves.</site_description>
		<site_site_title>GSA Object Counter</site_site_title>
		<site_site_url>http://www.gsa-online.de/product/object_counter/</site_site_url>
